がまかつ 渓流竿 : 買取リスト
| 最高買取価格 | 備考 | |
|---|---|---|
| がまかつ 渓流竿 買取 | ||
| 保証書について 最高買取(ランクN)の場合、保証書も必要になりますが、がまかつ製品の場合、保証書に2011、2012と年号が印刷されています。未記入であっても2012と印刷されてない場合はランクS査定になります。又購入店印が押して無い場合※、購入年月日が記載されている場合もランクS査定になります。 ※がまかつ保証書は代理店bフ記載があるため購入店印の捺印がない場合は無効になります。 | ||
|
渓流竿 |
||
| '09がま渓流 星煌峰 RV 硬調5.3(せいこうほう) | \41,400 | 定価の45%買取 |
| '09がま渓流 星煌峰 RV 硬調6.1(せいこうほう) | \44,100 | 定価の45%買取 |
| '09がま渓流 星煌峰 RV 硬調7.1(せいこうほう) | \47,300 | 定価の45%買取 |
| '08がま渓流 極抜 5.3(きわめぬき) | \22,100 | 定価の45%買取 |
| '08がま渓流 極抜 6.1(きわめぬき) | \25,700 | 定価の45%買取 |
| '08がま渓流 極抜 7.1(きわめぬき) | \29,700 | 定価の45%買取 |
| '11がま渓流 エアロダンサーUL5.3 | \16,000 | |
| '11がま渓流 エアロダンサーUL6.3 | \16,000 | |
| '11がま渓流 エアロダンサーL5.3 | \16,000 | |
| '11がま渓流 エアロダンサーL6.3 | \16,000 | |
| '08がま渓流 弧空 U 硬調4.5(こくう) | \10,800 | 定価の45%買取 |
| '08がま渓流 弧空 U 硬調5.4(こくう) | \12,200 | 定価の45%買取 |
| '08がま渓流 弧空 U 硬調6.3(こくう) | \13,800 | 定価の45%買取 |
| '08がま渓流 弧空 U 超硬3.6(こくう) | \9,500 | 定価の45%買取 |
| '08がま渓流 弧空 U 超硬4.5(こくう) | \11,300 | 定価の45%買取 |
| '08がま渓流 弧空 U 超硬5.4(こくう) | \13,500 | 定価の45%買取 |
| '10がま渓流 涼菜(すずな)シリーズ | \6,000〜\7,800 | |
| '09がま渓流 マルチフレックス紫苑 硬中硬5.4(しおん) | \19,200 | 定価の45%買取 |
| '09がま渓流 マルチフレックス紫苑 硬中硬6.2(しおん) | \21,200 | 定価の45%買取 |
| '09がま渓流 マルチフレックス紫苑 硬中硬7.2(しおん) | \23,400 | 定価の45%買取 |
| '09がま渓流 マルチフレックス紫苑 硬調5.4(しおん) | \19,600 | 定価の45%買取 |
| '09がま渓流 マルチフレックス紫苑 硬調6.2(しおん) | \21,600 | 定価の45%買取 |
| '09がま渓流 マルチフレックス紫苑 硬調7.2(しおん) | \23,900 | 定価の45%買取 |
| '11がま渓流 マルチフレックス凛幻(りんげん)硬中硬5.4 | \8,400 | |
| '11がま渓流 マルチフレックス凛幻(りんげん)硬中硬6.3 | \9,200 | |
| '11がま渓流 マルチフレックス凛幻(りんげん)硬調4.5 | \7,800 | |
| '11がま渓流 マルチフレックス凛幻(りんげん)硬調5.4 | \8,600 | |
| '11がま渓流 マルチフレックス凛幻(りんげん)硬調6.3 | \9,400 | |
| '11がま渓流 マルチフレックス凛幻(りんげん)超硬4.5 | \8,200 | |
| '11がま渓流 マルチフレックス凛幻(りんげん)硬調5.4 | \9,600 | |
|
本流竿 |
||
| '09がま渓流 ストリームマスタ−サーモン 8.5 | \555,00 | 定価の50%買取 |
| '09がま渓流 ストリームマスタ−トラウト パワーX8.5-9.0 | \49,500 | 定価の50%買取 |
| '09がま渓流 ストリームマスタ−トラウト パワーP8.5-9.0 | \51,000 | 定価の50%買取 |
| '09がま渓流 ストリームマスタ−トラウト パワーP9.0-9.5 | \54,000 | 定価の50%買取 |
'12がま渓流 本流スペシャルMH8.5![]() |
\35,000 | 定価の50%買取 |
'12がま渓流 本流スペシャルMH9.0![]() |
\36,500 | 定価の50%買取 |
'12がま渓流 本流スペシャル P6.8![]() |
\31,000 | 定価の50%買取 |
'12がま渓流 本流スペシャル P7.5![]() |
\34,000 | 定価の50%買取 |
| '08がま渓流 マルチフレックス本流 ゼロリーダー6.0-6.5 | \20,000 | |
| '08がま渓流 マルチフレックス本流 ゼロリーダー6.5-7.0 | \20,000 | |
| '08がま渓流 マルチフレックス本流 ゼロリーダー7.0-7.5 | \20,000 | |
| '08がま渓流 マルチフレックス本流 ゼロリーダー7.5-8.0 | \20,000 | |
| '10がま渓流 本流 誉(ほまれ)7.5 | \15,600 | |
| '10がま渓流 本流 誉(ほまれ)8.0 | \17,800 | |
| '10がま渓流 本流 誉(ほまれ)8.5 | \19,000 | |
|
テンカラ竿 |
||
| '09がま渓流 テンカラ幻翠莱(げんすいらい)3.4 | \14,400 | 定価の45%買取 |
| '09がま渓流 テンカラ幻翠莱(げんすいらい)3.8 | \15,800 | 定価の45%買取 |
| '07がま渓流 マルチフレックステンカラ水舞4.0(すいむ) | \11,200 | |
| '07がま渓流 マルチフレックステンカラ水舞4.5(すいむ) | \12,800 | |
| '07がま渓流 マルチフレックステンカラ水舞5.0(すいむ) | \14,400 | |
|
型落ちモデル |
||
| '07がま渓流 マルチフレックス本流 山女魚8.0-8.5(やまめ) | お問い合わせ下さい | '11まで |
| '06がま渓流 流技U シリーズ(りゅうぎ) | お問い合わせ下さい | '11まで |
| '08がま渓流 マルチストリームR シリーズ | お問い合わせ下さい | '11まで |
| '05がま渓流 マルチシーン龍渕(りゅうえん) | お問い合わせ下さい | '10まで |
| '05がま渓流 マルチフレックス技煌峰(ぎこうほう) | お問い合わせ下さい | '10まで |
| '05がま渓流 テンカラ紫仙峰 U 3.4(しせんほう) | お問い合わせ下さい | '10まで |
| がま渓流 ゼロニンフ | お問い合わせ下さい | '09まで |


